見学希望・入所案内
入所希望者、施設利用希望者は見学ができます。
事前連絡の上、お待ちしております。
みなみ台保育園(本園)(3歳児ー就学時前)
〒226-0018 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台1-38-7
TEL: 045-989-3731
みなみ台保育園(アネックス)(生後6か月ー2歳児)
〒226-0018 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台1-34-9
TEL: 045-989-3735
長津田マップ・アクセス
他園のご案内
施設名称 | みなみ台保育園 (横浜市認可保育園) |
所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台1-38-7・MAP |
TEL | 045-989-3731 |
FAX | 045-989-3738 |
minamidai-hoikuen@orion.ocn.ne.jp | |
HP | https://www.minamidai-hoikuen.com/ |
定員 | 60名 |
規模 | 敷地面積 688.52㎡ 床面積 341.58㎡ 屋外遊戯場 1,201.99㎡ 保護者駐車場 5台 |
構造 | 2X4構造 準耐火建築物(法2条9号の3イ) |
開所時間 | 平日:午前7時〜午後8時 (延長時間含む) 土曜日:午前7時30分〜午後6時30分 |
休園日 | 国民の休日及び祝祭日及び年末年始 (12月29日〜1月3日) |
施設名称 | みなみ台保育園アネックス (横浜市認可保育園) |
所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台1-34-9 ・MAP |
TEL | 045-989-3735 |
FAX | 045-989-3736 |
minamidai-hoikuen@orion.ocn.ne.jp | |
HP | https://www.minamidai-hoikuen.com/ |
定員 | 40名 |
規模 | 敷地面積 767.40㎡ 床面積 813.40㎡ 屋外遊戯場 204.60㎡ 保護者駐車場 5台 |
構造 | RC構造 耐火建築物 |
開所時間 | 平日:午前7時〜午後8時 (延長時間含む) 土曜日:午前7時30分〜午後6時30分 |
休園日 | 国民の休日及び祝祭日及び年末年始 (12月29日〜1月3日) |
施設名称 | みもざ保育園 (横浜市認可保育園) |
所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4-4-4 クリニックモールみなみ台1階 ・MAP |
TEL | 045-479-7337 |
FAX | 045-988-0373 |
mimoza-hoikuen@orion.ocn.ne.jp | |
HP | https://www.mimoza-hoikuen.com/ |
定員 | 60名 |
規模 | 敷地面積 2,597.25㎡ 延床面積 273.60㎡ 屋外遊戯場 1,001.28㎡ 保護者駐車場 4台 |
構造 | RC構造 耐火建築物 |
開所時間 | 平日:午前7時〜午後8時 (延長時間含む) 土曜日:午前7時30分〜午後6時30分 |
休園日 | 国民の休日及び祝祭日及び年末年始 (12月29日〜1月3日) |
施設名称 | みもざ保育園アネックス (横浜市認可保育園) |
所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4-4-4 クリニックモールみなみ台2階 ・MAP |
TEL | 045-482-7347 |
FAX | 045-988-0373 |
mimoza-hoikuen@orion.ocn.ne.jp | |
HP | https://www.mimoza-hoikuen.com/ |
定員 | 20名 |
規模 | 敷地面積 2,597.25㎡ 延床面積 249.00㎡ 保護者駐車場 4台 |
構造 | RC構造 耐火建築物 |
開所時間 | 平日:午前7時〜午後8時 (延長時間含む) 土曜日:午前7時30分〜午後6時30分 |
休園日 | 国民の休日及び祝祭日及び年末年始 (12月29日〜1月3日) |
施設名称 | もりの風保育園 (横浜市認可保育園) |
所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台2-12-12・MAP |
TEL | 045-507-9779 |
FAX | 045-507-9778 |
morinokaze-hoikuen@aqua.ocn.ne.jp | |
HP | https://morinokaze-hoikuen.com/ |
定員 | 90名 |
規模 | 敷地面積 1,102.72㎡ 建築面積 431.34㎡ 延床面積 802.56㎡ 屋外遊戯場 406.90㎡ 保護者駐車場 9台 |
構造 | 木造 準耐火建築物 (法2条9号の3イ) |
開所時間 | 平日:午前7時〜午後8時 (延長時間含む) 土曜日:午前7時30分〜午後6時30分 |
休園日 | 国民の休日及び祝祭日及び年末年始 (12月29日〜1月3日) |
施設名称 | もみの木保育園 (横浜市認可保育園) |
所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田5-1-25・MAP |
TEL | 045-530-0400 |
FAX | 045-530-0448 |
mominoki-hoikuen@poem.ocn.ne.jp | |
HP | https://mominokihoikuen.com/ |
定員 | 60名 |
規模 | 敷地面積 334.00㎡ 建築面積 189.15㎡ 延床面積 360.57㎡ 屋外遊戯場 89.52㎡ |
構造 | 鉄骨造3階建 耐火建築物 |
開所時間 | 平日:午前7時〜午後8時 (延長時間含む) 土曜日:午前7時30分〜午後6時30分 |
休園日 | 国民の休日及び祝祭日及び年末年始 (12月29日〜1月3日) |
施設名称 | ゆめの実保育園 (横浜市認可保育園) |
所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台1-38-7 3階・MAP |
TEL | 045-989-3733 |
FAX | 045-507-8228 |
yumenomi-hoikuen@train.ocn.ne.jp | |
HP | https://yumenomi-hoikuen.com/ |
定員 | 19名(1歳児9名 2歳児10名) |
規模 | 延床面積:134.60㎡ 屋外遊戯場:201.64㎡ 保護者駐車場:みなみ台保育園と共有(5台) |
構造 | 2×4構造 準耐火建築物 (法2条9号の3イ) |
開所時間 | 平日:午前7時30分~午後7時45分 (延長時間含む) 土曜日:午前7時30分~午後6時30分 (みなみ台保育園と合同で実施) |
休園日 | 国民の休日及び祝祭日及び年末年始 (12月29日〜1月3日) |
株式会社Berry
所在地:
〒226-0018神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台1-34-7
TEL : 045-507-9399
FAX : 045-507-9299
e-mail : berry@utopia.ocn.ne.jp
資本金:1000万円
設立:平成16年5月
代表者:代表取締役 佐々 誠
従業員数:169名
取引銀行:横浜銀行長津田支店、三菱UFJ銀行青葉台支店
主な事業内容
●保育施設の運営、管理運営
●VMD プランニング全般〜ディスプレーの実施
●商業空間のプランニング&デザイン(店舗設計業務)
●住宅設備機器の販売、施工